羽毛球最新世界排名 Badminton World Rankings

林丹 | 鲍春来 | 謝杏芳 | 付海峰 | 高崚

Last Updated: 01/19/2012

男子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 李宗伟 马来西亚 97597.30
2 2 林丹 中国 91576.10
3 3 谌龙 中国 83340.00
4 4 盖德 丹麦 73862.55
5 5 陈金 中国 68760.00

女子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王仪涵 中国 93870.00
2 2 汪鑫 中国 86864.00
3 3 王适娴 中国 80326.50
4 4 内瓦尔 印度 70516.58
5 6 鲍恩(拉斯姆森) 丹麦 62028.51

男子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 蔡赟
傅海峰
中国
中国
94461.31
2 2 郑在成
李龙大
韩国
韩国
85561.30
3 3 波伊
摩根森
丹麦
丹麦
79390.04
4 4 高成炫
柳延星
韩国
韩国
75814.89
5 5 柴飚
郭振东
中国
中国
65840.00

女子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王晓理
于洋
中国
中国
102354.94
2 2 田卿
赵芸蕾
中国
中国
85778.16
3 3 河贞恩
金旼贞
韩国
韩国
75840.00
4 4 藤井瑞希
垣岩令佳
日本
日本
72410.00
5 5 前田美顺
末纲聪子
日本
日本
63604.66

混合双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 张楠
赵芸蕾
中国
中国
90940.00
2 2 徐晨
马晋
中国
中国
87496.20
3 3 菲舍尔-尼尔森
C-彼得森
丹麦
丹麦
80616.40
4 4 阿马德
纳西尔
印度尼西亚
印度尼西亚
75090.00
5 5 陈宏麟
程文欣
中华台北
中华台北
66822.40

Last Updated: 10/06/2011

男子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 李宗伟 马来西亚 97597.30
2 2 林丹 中国 79906.10
3 3 谌龙 中国 75440.00
4 4 盖德 丹麦 74232.55
5 5 陶菲克 印度尼西亚 64940.00

女子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王仪涵 中国 90520.00
2 2 王适娴 中国 86936.50
3 3 汪鑫 中国 71344.00
4 4 内瓦尔 印度 67256.58
5 5 蒋燕皎 中国 63910.00

男子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 蔡赟
傅海峰
中国
中国
84551.31
2 2 郑在成
李龙大
韩国
韩国
82201.30
3 3 波伊
摩根森
丹麦
丹麦
82160.04
4 4 高成炫
柳延星
韩国
韩国
73064.89
5 5 古健杰
陈文宏
马来西亚
马来西亚
67901.39

女子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王晓理
于洋
中国
中国
96954.94
2 2 田卿
赵芸蕾
中国
中国
74998.16
3 3 藤井瑞希
垣岩令佳
日本
日本
70180.00
4 4 前田美顺
末纲聪子
日本
日本
68464.66
5 5 程文欣
简毓瑾
中华台北
中华台北
64609.70

混合双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 张楠
赵芸蕾
中国
中国
86490.00
2 5 徐晨
马晋
中国
中国
68916.20
3 2 阿马德
纳西尔
印度尼西亚
印度尼西亚
67970.00
4 3 菲舍尔-尼尔森
C-彼得森
丹麦
丹麦
67046.40
5 4 普拉帕卡莫尔
桑松卡姆
泰国
泰国
66584.00

Last Updated: 09/01/2011

男子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 李宗伟 马来西亚 98997.30
2 2 林丹 中国 84066.10
3 3 盖德 丹麦 73862.55
4 4 谌龙 中国 71980.00
5 5 陶菲克 印度尼西亚 67040.00

女子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王仪涵 中国 87740.00
2 2 王适娴 中国 84156.50
3 3 汪鑫 中国 75874.00
4 4 蒋燕皎 中国 65550.00
5 5 内瓦尔 印度 63246.58

男子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 蔡赟/傅海峰 中国/中国 85951.31
2 2 波伊/摩根森 丹麦/丹麦 82740.04
3 3 郑在成/李龙大 韩国/韩国 79421.30
4 4 高成炫/柳延星 韩国/韩国 73494.89
5 5 古健杰/陈文宏 马来西亚/马来西亚 69281.39

女子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王晓理/于洋 中国/中国 100554.94
2 2 前田美顺/末纲聪子 日本/日本 71034.66
3 3 藤井瑞希/垣岩令佳 日本/日本 65910.00
4 4 田卿/赵芸蕾 中国/中国 64978.16
5 5 程文欣/简毓瑾 中华台北/中华台北 64609.70

混合双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 张楠/赵芸蕾 中国/中国 90220.00
2 2 陶嘉明/田卿 中国/中国 69500.00
3 3 阿马德/纳西尔 印度尼西亚/印度尼西亚 69020.00
4 4 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 泰国/泰国 66584.00
5 5 菲舍尔-尼尔森/C-彼得森 丹麦/丹麦 64286.40

Last Updated: 07/21/2011

男子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 李宗伟 马来西亚 95797.30
2 2 林丹 中国 78666.10
3 3 盖德 丹麦 73862.55
4 4 陶菲克 印度尼西亚 72990.00
5 5 谌龙 中国 71980.00

女子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王适娴 中国 85956.50
2 2 王仪涵 中国 80780.00
3 3 汪鑫 中国 77674.00
4 4 蒋燕皎 中国 65550.00
5 5 鲍恩(拉斯姆森) 丹麦 63848.51

男子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 蔡赟/傅海峰 中国/中国 85951.31
2 2 波伊/摩根森 丹麦/丹麦 82740.04
3 3 郑在成/李龙大 韩国/韩国 78201.30
4 4 古健杰/陈文宏 马来西亚/马来西亚 72881.39
5 5 高成炫/柳延星 韩国/韩国 70294.89

女子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王晓理/于洋 中国/中国 95554.94
2 2 程文欣/简毓瑾 中华台北/中华台北 70069.70
3 3 前田美顺/末纲聪子 日本/日本 69234.66
4 4 藤井瑞希/垣岩令佳 日本/日本 64110.00
5 6 河贞恩/金旼贞 韩国/韩国 62612.32

混合双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 张楠/赵芸蕾 中国/中国 84270.00
2 2 阿马德/纳西尔 印度尼西亚/印度尼西亚 69970.00
3 3 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 泰国/泰国 66584.00
4 4 陶嘉明/田卿 中国/中国 65120.00
5 5 菲舍尔-尼尔森/C-彼得森 丹麦/丹麦 62486.40

Last Updated: 06/16/2011

男子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 李宗伟 马来西亚 93997.30
2 2 林丹 中国 75906.10
3 3 陶菲克 印度尼西亚 74740.00
4 4 谌龙 中国 66500.00
5 5 盖德 丹麦 64512.55

女子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王适娴 中国 85956.50
2 2 汪鑫 中国 74524.00
3 3 王仪涵 中国 73140.00
4 4 内瓦尔 印度 67066.58
5 5 裴延姝 韩国 57788.10

男子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 波伊/摩根森 丹麦/丹麦 81730.04
2 2 郑在成/李龙大 韩国/韩国 77151.30
3 3 蔡赟/傅海峰 中国/中国 75111.31
4 4 古健杰/陈文宏 马来西亚/马来西亚 71871.39
5 5 高成炫/柳延星 韩国/韩国 70664.89

女子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王晓理/于洋 中国/中国 86774.94
2 2 程文欣/简毓瑾 中华台北/中华台北 73779.70
3 3 前田美顺/末纲聪子 日本/日本 70614.66
4 4 藤井瑞希/垣岩令佳 日本/日本 57440.00
5 5 波莉/乔哈里 印度尼西亚/印度尼西亚 56652.50

混合双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 张楠/赵芸蕾 中国/中国 74110.00
2 2 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 泰国/泰国 63814.00
3 3 尼尔森/彼得森 丹麦/丹麦 62486.40
4 4 高成炫/河贞恩 韩国/韩国 57842.50
5 5 阿马德/纳西尔 印度尼西亚/印度尼西亚 57240.00

Last Updated: 05/12/2011

男子单打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 李宗伟 马来西亚 93196.86
2 2 林丹 中国 76783.98
3 3 陶菲克 印度尼西亚 76392.08
4 4 谌龙 中国 67613.15
5 5 盖德 丹麦 63985.11
女子单打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王适娴 中国 83506.40
2 2 王仪涵 中国 77388.91
3 3 汪鑫 中国 74142.40
4 4 内瓦尔 印度 65991.26
5 5 蒋燕皎 中国 61711.10
男子双打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 波伊/ 摩根森 丹麦/ 丹麦 81730.04
2 2 蔡赟/ 傅海峰 中国/ 中国 76056.00
3 3 郑在成/ 李龙大 韩国/ 韩国 73940.00
4 4 古健杰/ 陈文宏 马来西亚/ 马来西亚 72977.76
5 5 高成炫/ 柳延星 韩国/ 韩国 68680.00
女子双打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王晓理/ 于洋 中国/ 中国 77620.00
2 2 程文欣/ 简毓瑾 中华台北/ 中华台北 72660.00
3 3 前田美顺/ 末纲聪子 日本/ 日本 69360.72
4 4 藤井瑞希/ 垣岩令佳 日本/ 日本 58642.88
5 6 波莉/ 乔哈里 印度尼西亚/ 印度尼西亚 54520.00
混合双打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 张楠/ 赵芸蕾 中国/ 中国 74110.00
2 2 普拉帕卡莫尔/ 桑松卡姆 泰国/ 泰国 61940.00
3 3 尼尔森/ 彼得森 丹麦/ 丹麦 59620.00
4 10 阿马德/ 纳西尔 印度尼西亚/ 印度尼西亚 57240.00
5 4 陶嘉明/ 田卿 中国/ 中国 56850.00


Home | Badminton Store | Gym Schedule | Rankings | Forum | Site Map

Copyright © 2011 by USWebcity.com. All rights reserved.