Bookmark Us | Site Map  

最受歡迎的500個嬰兒名字
Most Popular 500 Baby Names

 

All the baby names are from Social Security card applications for births that occurred in the United States. The most popular 500 baby names of the 2000s through today were taken from a universe that includes 16,892,912 male births and 16,136,469 female births.
Most Popular Baby Names of the 2000s
  男孩 Male 女孩 Female
Rank Name Number Name Number
1 Jacob 229,074 Emily 190,310
2 Michael 210,004 Madison 160,383
3 Joshua 194,109 Emma 144,005
4 Matthew 187,202 Hannah 137,991
5 Andrew 170,142 Olivia 121,015
6 Christopher 169,001 Abigail 121,008
7 Daniel 166,258 Ashley 115,478
8 Joseph 162,339 Samantha 113,034
9 Ethan 161,240 Alexis 110,690
10 William 157,339 Elizabeth 109,754
11 Anthony 156,437 Isabella 108,074
12 Nicholas 153,694 Sarah 106,990
13 David 147,143 Alyssa 96,577
14 Ryan 144,967 Grace 92,957
15 Alexander 141,284 Sophia 85,821
16 Tyler 140,833 Lauren 85,300
17 John 134,850 Taylor 84,846
18 James 133,038 Brianna 83,821
19 Brandon 121,221 Jessica 81,832
20 Jonathan 119,922 Kayla 81,388
21 Zachary 117,062 Anna 75,714
22 Dylan 116,653 Natalie 75,201
23 Christian 116,101 Chloe 72,420
24 Samuel 112,905 Ava 71,314
25 Benjamin 110,660 Victoria 71,138
26 Noah 109,890 Hailey 66,519
27 Nathan 108,984 Sydney 65,975
28 Logan 105,346 Jasmine 65,284
29 Justin 104,611 Mia 61,621
30 Austin 97,193 Morgan 60,640
31 Jose 96,763 Rachel 60,291
32 Gabriel 93,492 Megan 60,223
33 Kevin 92,226 Julia 60,092
34 Robert 89,517 Destiny 59,503
35 Caleb 88,109 Kaitlyn 57,430
36 Thomas 85,667 Jennifer 56,540
37 Elijah 83,799 Katherine 55,388
38 Jordan 82,999 Savannah 52,718
39 Cameron 79,681 Alexandra 52,327
40 Hunter 78,815 Haley 50,914
41 Jack 76,354 Nicole 48,316
42 Angel 73,765 Ella 48,219
43 Jason 73,669 Maria 47,982
44 Isaiah 73,290 Allison 47,021
45 Luke 72,190 Mackenzie 46,043
46 Evan 71,683 Brooke 44,585
47 Isaac 70,685 Stephanie 43,591
48 Jackson 70,450 Makayla 43,573
49 Aaron 70,014 Kaylee 42,732
50 Connor 69,886 Amanda 41,993
51 Mason 69,082 Faith 41,129
52 Kyle 67,101 Andrea 40,708
53 Gavin 65,718 Katelyn 40,157
54 Aidan 62,764 Lily 39,753
55 Juan 62,305 Gabrielle 39,406
56 Luis 60,806 Jenna 39,296
57 Charles 60,456 Kimberly 39,293
58 Brian 59,642 Mary 39,160
59 Eric 59,262 Madeline 39,042
60 Adam 58,949 Zoe 38,651
61 Sean 54,092 Trinity 38,413
62 Jayden 53,727 Paige 38,395
63 Alex 52,984 Jordan 38,338
64 Nathaniel 52,703 Rebecca 38,044
65 Lucas 51,806 Alexa 37,423
66 Aiden 51,667 Sara 37,185
67 Carlos 51,564 Michelle 36,980
68 Bryan 51,410 Kylie 36,738
69 Adrian 50,319 Lillian 35,542
70 Ian 50,209 Vanessa 35,531
71 Jesus 49,979 Gabriella 35,007
72 Cole 46,043 Angelina 34,639
73 Owen 45,793 Caroline 34,578
74 Steven 45,616 Riley 34,025
75 Julian 45,318 Leah 32,787
76 Timothy 44,348 Amber 32,232
77 Diego 43,856 Sofia 31,562
78 Chase 42,626 Maya 31,218
79 Cody 42,202 Danielle 31,155
80 Devin 41,847 Autumn 30,992
81 Seth 41,778 Audrey 30,942
82 Sebastian 41,667 Jada 30,881
83 Jeremiah 41,462 Sierra 30,815
84 Landon 41,409 Ariana 30,266
85 Richard 40,737 Evelyn 29,929
86 Blake 39,898 Jocelyn 29,799
87 Xavier 39,764 Addison 29,783
88 Hayden 39,102 Erin 29,530
89 Patrick 38,050 Claire 29,498
90 Antonio 37,771 Avery 29,477
91 Dominic 37,644 Isabel 29,457
92 Miguel 37,301 Bailey 29,241
93 Carter 36,966 Arianna 28,408
94 Jaden 36,716 Marissa 27,987
95 Wyatt 36,494 Melanie 27,951
96 Jesse 35,509 Jacqueline 27,901
97 Alejandro 35,400 Mariah 27,850
98 Trevor 34,444 Aaliyah 27,788
99 Carson 34,395 Melissa 27,654
100 Jared 34,108 Shelby 27,140
101 Victor 33,225 Leslie 26,684
102 Brayden 33,196 Angela 26,365
103 Jake 32,546 Molly 26,359
104 Bryce 32,416 Isabelle 25,869
105 Tristan 32,141 Brooklyn 25,730
106 Colin 31,671 Nevaeh 25,435
107 Garrett 31,649 Catherine 25,383
108 Riley 31,612 Katie 25,336
109 Mark 31,598 Diana 25,063
110 Jeremy 31,153 Jade 25,029
111 Henry 30,821 Courtney 24,579
112 Liam 30,267 Breanna 24,341
113 Marcus 28,643 Briana 24,205
114 Kenneth 28,377 Amelia 24,097
115 Vincent 28,087 Christina 23,858
116 Caden 27,840 Amy 23,606
117 Jorge 27,448 Gabriela 23,548
118 Kaleb 27,156 Madelyn 23,495
119 Oscar 26,770 Kathryn 22,876
120 Tanner 26,736 Alexandria 22,491
121 Parker 26,690 Adriana 22,036
122 Joel 26,214 Mya 21,930
123 Kaden 25,950 Laura 21,859
124 Paul 25,780 Kennedy 21,674
125 Brady 25,679 Daniela 21,403
126 Ashton 25,252 Angel 21,257
127 Eduardo 25,129 Gracie 21,092
128 Dakota 24,998 Lydia 20,479
129 Edward 24,895 Sophie 20,254
130 Colton 24,851 Margaret 20,198
131 Stephen 24,749 Gianna 20,171
132 Ivan 24,492 Kelsey 20,097
133 Maxwell 23,848 Cheyenne 19,916
134 Alan 23,691 Mikayla 19,890
135 Alexis 23,604 Miranda 19,778
136 Spencer 23,587 Alicia 19,618
137 Preston 23,309 Caitlin 19,574
138 Josiah 23,256 Lindsey 19,357
139 Nicolas 23,007 Ana 19,314
140 George 22,977 Natalia 19,094
141 Dalton 22,901 Sabrina 18,929
142 Grant 22,775 Kelly 18,915
143 Omar 22,667 Jillian 18,817
144 Cooper 22,248 Daisy 18,586
145 Derek 22,149 Aubrey 18,489
146 Brendan 22,142 Skylar 18,292
147 Jeffrey 22,125 Cassidy 18,276
148 Ricardo 22,052 Summer 18,237
149 Cristian 22,028 Mckenzie 18,135
150 Francisco 21,992 Alexia 18,079
151 Peter 21,833 Ashlyn 17,975
152 Collin 21,832 Cassandra 17,875
153 Shane 21,602 Valeria 17,850
154 Gage 21,574 Naomi 17,586
155 Travis 21,229 Tiffany 17,561
156 Fernando 20,568 Peyton 17,374
157 Levi 20,389 Karen 17,304
158 Shawn 20,193 Valerie 17,056
159 Javier 20,175 Caitlyn 16,970
160 Max 19,953 Erica 16,728
161 Andres 19,944 Kylee 16,531
162 Conner 19,930 Alondra 16,345
163 Micah 19,821 Kate 16,305
164 Nolan 19,733 Crystal 16,301
165 Bradley 19,645 Charlotte 16,299
166 Damian 19,513 Kiara 16,279
167 Braden 19,456 Kendall 16,254
168 Manuel 19,271 Angelica 16,152
169 Cesar 19,232 Rylee 16,144
170 Erik 19,014 Payton 16,074
171 Peyton 18,970 Brittany 16,050
172 Devon 18,797 Jordyn 15,976
173 Edgar 18,572 Layla 15,970
174 Jalen 18,505 Ruby 15,876
175 Eli 18,274 Bianca 15,816
176 Mario 18,240 Juliana 15,789
177 Giovanni 18,167 Hope 15,619
178 Johnathan 18,014 Jayla 15,209
179 Jonah 17,901 Sadie 15,080
180 Emmanuel 17,852 Chelsea 15,017
181 Edwin 17,748 Reagan 15,008
182 Erick 17,157 Eva 14,882
183 Gregory 17,003 Erika 14,790
184 Trenton 16,952 Giselle 14,782
185 Raymond 16,839 Veronica 14,673
186 Hector 16,791 Abby 14,549
187 Colby 16,735 Karina 14,465
188 Wesley 16,723 Jasmin 14,190
189 Ayden 16,144 Genesis 14,181
190 Sergio 15,935 Jamie 14,062
191 Marco 15,917 Delaney 14,030
192 Malachi 15,842 Jazmin 13,962
193 Clayton 15,778 Alana 13,924
194 Donovan 15,729 Zoey 13,860
195 Abraham 15,460 Maggie 13,807
196 Martin 15,453 Karla 13,562
197 Dillon 15,216 Makenzie 13,462
198 Taylor 15,149 Carly 13,452
199 Corey 15,086 Julianna 13,393
200 Mitchell 15,037 Kyla 13,372
201 Roberto 14,970 Mckenna 13,297
202 Brody 14,925 Adrianna 13,288
203 Leonardo 14,709 Bethany 13,252
204 Elias 14,530 Cynthia 13,152
205 Dawson 14,381 Ariel 13,059
206 Andre 14,362 Lucy 13,052
207 Dustin 14,350 Alejandra 12,976
208 Damien 14,315 Esmeralda 12,975
209 Jaylen 14,256 Kyra 12,939
210 Scott 14,224 Serenity 12,923
211 Andy 14,194 Meghan 12,750
212 Bryson 14,165 Ellie 12,744
213 Josue 14,140 Heather 12,732
214 Ty 13,987 Nadia 12,724
215 Harrison 13,961 Mariana 12,611
216 Drew 13,922 Liliana 12,610
217 Miles 12,967 Monica 12,590
218 Oliver 12,962 Brenda 12,557
219 Pedro 12,889 Elena 12,333
220 Calvin 12,833 Hayley 12,309
221 Brett 12,799 Amaya 11,948
222 Ruben 12,759 Hanna 11,855
223 Jakob 12,661 Mallory 11,757
224 Israel 12,460 Camryn 11,735
225 Avery 12,423 Lilly 11,662
226 Dominick 12,237 Rebekah 11,617
227 Alec 12,195 Aliyah 11,524
228 Malik 12,128 Elise 11,460
229 Rafael 12,101 Kendra 11,352
230 Frank 12,060 Kristen 11,315
231 Trey 11,743 Michaela 11,233
232 Jace 11,723 Shannon 11,230
233 Zane 11,688 Lizbeth 11,210
234 Troy 11,616 Desiree 11,182
235 Cade 11,586 Diamond 11,174
236 Ronald 11,586 Makenna 11,161
237 Griffin 11,461 Vivian 11,029
238 Johnny 11,393 Jazmine 11,025
239 Phillip 11,391 Fatima 10,975
240 Gerardo 11,383 Haylee 10,954
241 Chance 11,353 Savanna 10,883
242 Skyler 11,343 Lindsay 10,811
243 Raul 11,178 Macy 10,806
244 Derrick 11,174 Kara 10,721
245 Marcos 10,996 Joanna 10,605
246 Trent 10,889 Josephine 10,602
247 Roman 10,861 Alison 10,560
248 Armando 10,808 Julie 10,529
249 Payton 10,757 Nina 10,446
250 Keegan 10,732 Kaitlin 10,410
251 Simon 10,650 Selena 10,354
252 Enrique 10,623 Jayden 10,334
253 Julio 10,480 Allyson 10,329
254 Keith 10,431 Guadalupe 10,254
255 Casey 10,422 Ciara 10,053
256 Darius 10,366 Katelynn 9,979
257 Drake 10,307 Cameron 9,919
258 Allen 10,293 Camila 9,917
259 Camden 10,192 Tessa 9,900
260 Dante 10,134 Dakota 9,855
261 Donald 10,122 Holly 9,789
262 Brock 10,106 Claudia 9,779
263 Jaime 10,009 Carmen 9,748
264 Chandler 10,005 Kailey 9,730
265 Grayson 9,743 Asia 9,689
266 Jaxon 9,738 Laila 9,612
267 Braxton 9,688 Kira 9,557
268 Kameron 9,654 Alaina 9,504
269 Fabian 9,572 Keira 9,479
270 Angelo 9,393 Camille 9,463
271 Zackary 9,276 Cecilia 9,449
272 Cayden 9,273 April 9,416
273 Tucker 9,212 Bella 9,413
274 Kai 9,194 Heaven 9,404
275 Gustavo 9,182 Nancy 9,358
276 Brenden 9,175 Clara 9,349
277 Jaiden 9,143 Reese 9,310
278 Santiago 9,110 Carolina 9,281
279 Lance 9,110 Annabelle 9,254
280 Alberto 9,082 Tatiana 9,191
281 Corbin 9,059 Britney 9,156
282 Kyler 9,028 Jaden 9,081
283 Mathew 8,955 Celeste 9,038
284 Brennan 8,940 Raven 9,014
285 Emanuel 8,794 Miriam 8,986
286 Leo 8,789 Serena 8,891
287 Jimmy 8,721 Anastasia 8,876
288 Dennis 8,704 Kayleigh 8,850
289 Jerry 8,699 Paris 8,829
290 Lukas 8,655 Kathleen 8,779
291 Saul 8,635 Esther 8,711
292 Philip 8,570 Katrina 8,693
293 Pablo 8,541 Skyler 8,654
294 Danny 8,508 Sandra 8,642
295 Zion 8,507 Allie 8,615
296 Quinn 8,494 Julissa 8,577
297 Landen 8,481 Cindy 8,571
298 Tyson 8,459 Josie 8,413
299 Myles 8,439 Madeleine 8,348
300 Louis 8,428 Kirsten 8,316
301 Jonathon 8,365 Eleanor 8,310
302 Randy 8,227 Bridget 8,260
303 Arturo 8,159 Wendy 8,258
304 Theodore 8,131 Kristina 8,248
305 Tony 8,113 Kamryn 8,238
306 Lorenzo 8,112 Aniyah 8,170
307 Lane 8,102 Melody 8,127
308 Curtis 8,042 Patricia 8,082
309 Axel 8,002 Piper 8,074
310 Emilio 7,942 Callie 8,069
311 Ezekiel 7,890 Paola 8,050
312 Cory 7,724 Natasha 8,036
313 Marc 7,699 Ashlynn 8,004
314 Kobe 7,674 Priscilla 8,000
315 Kayden 7,650 Alissa 7,980
316 Nickolas 7,618 Rachael 7,967
317 Gary 7,560 Casey 7,857
318 Damon 7,555 Yesenia 7,807
319 Albert 7,499 Heidi 7,776
320 Larry 7,497 Shayla 7,750
321 Alfredo 7,450 Alayna 7,714
322 Mateo 7,430 Aniya 7,706
323 Douglas 7,361 Cierra 7,676
324 Chad 7,345 Daniella 7,665
325 Darren 7,330 Nora 7,655
326 Hudson 7,292 Brooklynn 7,650
327 Tristen 7,140 Alivia 7,648
328 Xander 7,135 Jadyn 7,635
329 Ismael 7,096 Tara 7,627
330 Kaiden 7,054 Kaylie 7,607
331 Bryant 7,040 Ashlee 7,595
332 Esteban 6,980 Christine 7,594
333 Aden 6,836 Rose 7,559
334 Jayson 6,816 Kassandra 7,543
335 Joe 6,816 Meredith 7,525
336 Asher 6,806 Brenna 7,502
337 Moises 6,767 Tori 7,475
338 Quentin 6,743 Nayeli 7,460
339 Ramon 6,698 Denise 7,450
340 Dallas 6,687 Georgia 7,447
341 Maximilian 6,643 Stella 7,422
342 Arthur 6,637 Brittney 7,402
343 Brayan 6,635 Emilee 7,380
344 Jay 6,625 Mercedes 7,369
345 Braeden 6,621 Eliza 7,357
346 Ricky 6,590 Cadence 7,347
347 Marvin 6,585 Jayda 7,334
348 Adan 6,565 Lauryn 7,310
349 Sawyer 6,556 Kiana 7,301
350 Walter 6,556 Eliana 7,285
351 Rylan 6,532 Eden 7,260
352 Abel 6,514 Sidney 7,233
353 Morgan 6,501 Anahi 7,232
354 Salvador 6,500 Nia 7,222
355 Amir 6,491 Ruth 7,204
356 Nikolas 6,477 Annika 7,176
357 Ernesto 6,468 Imani 7,166
358 Kristopher 6,446 Sienna 7,113
359 Russell 6,393 Ivy 7,109
360 Bailey 6,386 Helen 7,108
361 Lawrence 6,273 Annie 7,089
362 Camron 6,244 Emely 7,065
363 Rodrigo 6,186 Leila 6,979
364 Ali 6,153 Yasmin 6,950
365 Micheal 6,124 Logan 6,931
366 Keaton 6,092 Marisa 6,869
367 Carl 6,079 Alina 6,848
368 Orlando 6,057 Bryanna 6,781
369 Julius 6,031 Talia 6,773
370 Dean 5,998 Aurora 6,752
371 Charlie 5,985 Leilani 6,746
372 Zander 5,966 Fiona 6,737
373 Mauricio 5,966 Dana 6,650
374 Ryder 5,936 Harley 6,646
375 Isiah 5,881 Rosa 6,612
376 Marshall 5,851 Iris 6,603
377 Reece 5,836 Madalyn 6,589
378 Maximus 5,827 Anne 6,589
379 Chris 5,817 Lexi 6,577
380 Hugo 5,805 Tatum 6,556
381 Zachery 5,786 Clarissa 6,491
382 Maurice 5,785 Kiera 6,476
383 Joaquin 5,775 Izabella 6,457
384 Shaun 5,748 Marisol 6,449
385 Ezra 5,746 Sasha 6,444
386 Felix 5,741 Alexus 6,434
387 Davis 5,737 Kassidy 6,433
388 Eddie 5,731 Marina 6,415
389 Tommy 5,695 Angie 6,332
390 Weston 5,665 Rylie 6,270
391 Deandre 5,625 Perla 6,221
392 Terry 5,549 Hallie 6,182
393 Justice 5,541 Dulce 6,173
394 Jude 5,540 Lesly 6,143
395 Holden 5,449 Hailee 6,127
396 Jeffery 5,444 Kiley 6,110
397 Maddox 5,420 Shania 6,077
398 Brent 5,408 Phoebe 6,076
399 Javon 5,376 Lisa 6,060
400 Emiliano 5,374 Joselyn 6,038
401 Rodney 5,340 Whitney 6,026
402 Kade 5,311 Cristina 6,013
403 Branden 5,311 Genevieve 6,004
404 Elliot 5,304 Linda 5,973
405 Zachariah 5,281 Itzel 5,945
406 Declan 5,264 Elisabeth 5,943
407 Jon 5,260 Halle 5,930
408 Walker 5,259 Alice 5,921
409 Issac 5,253 Ashleigh 5,897
410 Reese 5,248 Kyleigh 5,885
411 Graham 5,244 Lucia 5,881
412 Bennett 5,198 Gloria 5,872
413 Roger 5,189 Deanna 5,871
414 Tate 5,156 Madisyn 5,855
415 Kelvin 5,069 Raquel 5,849
416 Jonas 5,067 Tiana 5,847
417 Melvin 5,063 Lacey 5,835
418 Skylar 5,063 Carolyn 5,818
419 Dane 5,032 Tabitha 5,809
420 Jamal 5,006 Baylee 5,784
421 Kody 4,965 Krystal 5,777
422 Guillermo 4,957 Dominique 5,758
423 Lincoln 4,946 Sage 5,755
424 Jadon 4,918 Jenny 5,750
425 Luca 4,905 Teresa 5,741
426 Uriel 4,899 Ashanti 5,688
427 Conor 4,876 Francesca 5,687
428 Silas 4,821 Violet 5,662
429 Yahir 4,821 Virginia 5,640
430 Desmond 4,788 India 5,640
431 Quinton 4,782 Brynn 5,635
432 Trevon 4,776 Jaqueline 5,622
433 Nelson 4,766 Kaylin 5,615
434 Reid 4,751 Madyson 5,592
435 Billy 4,741 Cora 5,575
436 Jaylin 4,735 Ryleigh 5,568
437 Brendon 4,731 Viviana 5,547
438 Craig 4,729 Paulina 5,540
439 Demetrius 4,725 Kaitlynn 5,538
440 Gael 4,712 Kristin 5,509
441 Bobby 4,711 Malia 5,504
442 Dorian 4,709 Noelle 5,473
443 Easton 4,703 Jane 5,440
444 Khalil 4,699 Skye 5,433
445 Jarrett 4,661 Johanna 5,407
446 Noel 4,638 Hayden 5,323
447 Caiden 4,620 Taryn 5,311
448 Jessie 4,617 Kaleigh 5,261
449 Braydon 4,612 Tania 5,258
450 Beau 4,611 Tamia 5,225
451 Felipe 4,606 Ayanna 5,224
452 Frederick 4,591 Maddison 5,217
453 Nathanael 4,551 Lila 5,216
454 Jaylon 4,551 Regan 5,195
455 Terrance 4,548 Carla 5,173
456 Amari 4,526 Amari 5,147
457 Sam 4,523 Alisha 5,135
458 Roy 4,521 Destinee 5,104
459 Rene 4,519 Haleigh 5,091
460 Noe 4,510 Alyson 5,084
461 Kristian 4,502 Anya 5,079
462 Mekhi 4,471 Janelle 5,077
463 Jermaine 4,451 Macie 5,054
464 Elliott 4,448 Martha 5,052
465 Nasir 4,416 Elaina 5,039
466 Zackery 4,400 Scarlett 5,021
467 Davion 4,399 Monique 5,018
468 Franklin 4,356 Estrella 5,003
469 Jaxson 4,355 Renee 4,986
470 Reginald 4,354 Marie 4,964
471 Ahmad 4,342 Sarai 4,911
472 Bruce 4,341 Janiya 4,890
473 Gerald 4,313 Gillian 4,889
474 Solomon 4,296 Fernanda 4,887
475 Quincy 4,281 Emilie 4,882
476 Willie 4,278 Cheyanne 4,871
477 Johnathon 4,268 Alanna 4,818
478 Kenny 4,255 Jaiden 4,813
479 Osvaldo 4,253 Harmony 4,811
480 Steve 4,246 Kiersten 4,808
481 Allan 4,235 Carissa 4,807
482 Damion 4,225 America 4,798
483 Malcolm 4,221 Ryan 4,781
484 Reed 4,189 Ainsley 4,744
485 Kendall 4,188 Amya 4,739
486 Terrell 4,183 Miracle 4,737
487 Harley 4,182 Jessie 4,737
488 Moses 4,176 Emilia 4,731
489 Tyrese 4,138 Janet 4,718
490 Mohamed 4,134 Samara 4,716
491 Tomas 4,083 Joy 4,715
492 Jaydon 4,060 Athena 4,698
493 Marquis 4,049 Jaelyn 4,693
494 Triston 4,025 Carley 4,681
495 Rogelio 4,022 Precious 4,678
496 Alvin 4,001 Cara 4,671
497 Jamari 3,992 Nyla 4,671
498 Blaine 3,985 Nataly 4,670
499 Toby 3,982 Raegan 4,668
500 Leonel 3,974 Justice 4,658
a Percent of 16,892,912 male births
b Percent of 16,136,469 female births

Home | Shopping | Free Stuff | Travel | Contact Us | Site Map

Copyright © U.S. WebCity. All rights reserved.